Apenas dos meses después de actualizar los valores de intercambio para iPhones, iPads, Mac y Apple Watches, Apple ha vuelto a ajustar su tabla de pagos máximos para la mayoría de los productos, con algunas sorpresas bienvenidas. Aquí están los detalles.
Los valores de intercambio de Mac son los que más crecenmientras el resto de la línea cae a -$20
De vez en cuando, Apple ajusta los valores de intercambio de todos sus productos, así como el monto máximo que paga por teléfonos Android seleccionados cuando los usuarios los cambian por un dispositivo nuevo.
Hoy, como lo observa MacRumorsApple actualizó su tabla de intercambio, y la mayoría de los precios cayeron entre $ 5 y $ 20, mientras que los valores de intercambio de Mac aumentaron a $ 1,755.
Aquí están los nuevos valores:
| iPhone | Nuevo valor comercial (a) |
Valor comercial anterior (a) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 650 dolares | $670 | -2,99% | -20 dólares |
| iPhone 16 Pro | 530 dolares | $550 | -3,64% | -20 dólares |
| iPhone 16 Plus | 440 dolares | 450 dolares | -2,22% | -10 dolares |
| iPhone 16 | 410 dolares | 430 dolares | -4,65% | -20 dólares |
| iPhone 15 Pro Max | 450 dolares | 470 dolares | -4,26% | -20 dólares |
| iPhone 15 Pro | 380 dolares | 400 dolares | -5,00% | -20 dólares |
| iPhone 15 Plus | 320 dolares | 330 dolares | -3,03% | -10 dolares |
| iPhone 15 | $300 | 310 dolares | -3,23% | -10 dolares |
| iPhone 14 Pro Max | 350 dolares | 370 dolares | -5,41% | -20 dólares |
| iPhone 14 Pro | 280 dolares | $300 | -6,67% | -$20 |
| iPhone 14 Plus | 230 dolares | $240 | -4,17% | -$10 |
| iPhone 14 | 210 dolares | 220 dolares | -4,55% | -10 dolares |
| iPhone SE (tercera generación) | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 Pro Max | 280 dolares | $300 | -6,67% | -20 dólares |
| iPhone 13 Pro | 230 dolares | 230 dolares | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 | $180 | $180 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 mini | $140 | $150 | -6,67% | -10 dolares |
| iPhone 12 Pro Max | 210 dolares | 220 dolares | -4,55% | -10 dolares |
| iPhone 12 Pro | $160 | $160 | 0,00% | $0 |
| iPhone 12 | $120 | $130 | -7,69% | -10 dolares |
| iPhone 12 mini | $80 | $90 | -11,11% | -10 dolares |
| iPhone SE (segunda generación) | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $140 | $150 | -6,67% | -10 dolares |
| iPhone 11 Pro | $120 | $130 | -7,69% | -10 dolares |
| iPhone 11 | $100 | $100 | 0,00% | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $100 | -10,00% | -10 dolares |
| iPhone XS | $70 | $70 | 0,00% | $0 |
| iPhone XR | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhone X | $60 | $60 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 | $40 | $40 | 0,00% | $0 |
| iPad | Nuevo valor comercial (a) |
Valor comercial anterior (a) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPadPro | 685 dolares | $695 | -1,44% | -10 dolares |
| iPad aire | 400 dolares | 415 dolares | -3,61% | -15 dólares |
| iPad | $170 | $175 | -2,86% | -5 dólares |
| iPad mini | 255 dolares | 255 dolares | 0,00% | $0 |
| Impermeable | Nuevo valor comercial (a) |
Valor comercial anterior (a) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| macbook pro | 2515 dolares | 760 dolares | 230,92% | $1,755 |
| macbook aire | 900 dolares | $540 | 66,67% | 360 dolares |
| iMac | 875 dolares | 375 dolares | 133,33% | 500 dolares |
| iMac Pro | 325 dolares | $240 | 35,42% | $85 |
| mac mini | 340 dolares | 380 dolares | -10,53% | -40 dolares |
| Estudio Mac | 1030 dolares | 1030 dolares | 0,00% | $0 |
| MacPro | 3215 dolares | 2520 dolares | 27,58% | $695 |
| reloj de manzana | Nuevo valor comercial (a) |
Valor comercial anterior (a) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Serie 10 | $150 | $160 | -6,25% | -10 dolares |
| Reloj Apple Ultra 2 | 335 dolares | 335 dolares | 0,00% | $0 |
| Apple Watch Serie 9 | $115 | $125 | -8,00% | -10 dolares |
| Reloj Apple Ultra | 225 dolares | $245 | -8,16% | -20 dólares |
| Apple Watch Serie 8 | $85 | $95 | -10,53% | -10 dolares |
| Apple Watch SE (segunda generación) | $55 | $60 | -8,33% | -5 dólares |
| Apple Watch Serie 7 | $60 | $65 | -7,69% | -5 dólares |
| Reloj Apple Serie 6 | $45 | $50 | -10,00% | -5 dólares |
| Apple Watch SE (1.ª generación) | $30 | $30 | 0,00% | $0 |
| Reloj Apple Serie 5 | $25 | $25 | 0,00% | $0 |
Puede obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de intercambio de Apple aquí.
Ofertas en accesorios en Amazon


FTC: utilizamos enlaces de afiliados automáticos que generan ingresos. más.












